XAUT/USDT
4340.75
-0.5654%
BTC/USDT
85414.49
-2.9336%
ETH/USDT
2825.62
-4.0198%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4340.75 | -0.5654% |
| BTC/USDT | 85414.49 | -2.9336% |
| ETH/USDT | 2825.62 | -4.0198% |
| XRP/USDT | 1.80752 | -5.3595% |
| ETC/USDT | 11.6098 | -4.2728% |
| WOW/USDT | 1.5017 | -0.8975% |
| DOT/USDT | 1.7578 | -5.1939% |
| LTC/USDT | 74.18 | -4.2097% |
| SHIB/USDT | 7.01E-6 | -4.8847% |
| FIL/USDT | 1.1882 | -5.5935% |
| DOGE/USDT | 0.121964 | -5.1727% |
| LINK/USDT | 11.9304 | -5.215% |
| BCH/USDT | 565.35 | -1.5841% |
| ADA/USDT | 0.351476 | -5.4717% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279545 | -0.656% |
| XMR/USDT | 415.89 | -3.0537% |
| IOTA/USDT | 0.0846 | -5.8954% |
| DASH/USDT | 35.8 | -6.8436% |
| ZEC/USDT | 385.95 | -3.7219% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





