XAUT/USDT
4739.16
+0.726%
BTC/USDT
74346.44
+3.0087%
ETH/USDT
2366.28
+6.3048%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4739.16 | +0.726% |
| BTC/USDT | 74346.44 | +3.0087% |
| ETH/USDT | 2366.28 | +6.3048% |
| XRP/USDT | 1.36428 | +1.9916% |
| ETC/USDT | 8.5351 | +4.2773% |
| WOW/USDT | 1.5028 | -3.2698% |
| DOT/USDT | 1.1886 | +1.755% |
| LTC/USDT | 54.16 | +1.9578% |
| SHIB/USDT | 5.89E-6 | +2.0797% |
| FIL/USDT | 0.9011 | +3.0535% |
| DOGE/USDT | 0.092921 | +1.0461% |
| LINK/USDT | 9.2116 | +3.6339% |
| BCH/USDT | 438.02 | +2.7011% |
| ADA/USDT | 0.243147 | +1.5677% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.320849 | +0.4313% |
| XMR/USDT | 347.65 | +0.7915% |
| IOTA/USDT | 0.0558 | +3.9106% |
| DASH/USDT | 40.52 | -1.3151% |
| ZEC/USDT | 368.37 | +4.9577% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





