XAUT/USDT
4731.35
+0.56%
BTC/USDT
74308.32
+2.9559%
ETH/USDT
2364
+6.2023%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4731.35 | +0.56% |
| BTC/USDT | 74308.32 | +2.9559% |
| ETH/USDT | 2364 | +6.2023% |
| XRP/USDT | 1.36558 | +2.0888% |
| ETC/USDT | 8.5351 | +4.2773% |
| WOW/USDT | 1.5051 | -3.1218% |
| DOT/USDT | 1.1907 | +1.9348% |
| LTC/USDT | 54.1 | +1.8449% |
| SHIB/USDT | 5.88E-6 | +1.9064% |
| FIL/USDT | 0.9007 | +3.0078% |
| DOGE/USDT | 0.093 | +1.132% |
| LINK/USDT | 9.1932 | +3.4269% |
| BCH/USDT | 437.32 | +2.5369% |
| ADA/USDT | 0.242836 | +1.4378% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.320697 | +0.3838% |
| XMR/USDT | 347.68 | +0.8002% |
| IOTA/USDT | 0.0558 | +3.9106% |
| DASH/USDT | 40.52 | -1.3151% |
| ZEC/USDT | 369.28 | +5.217% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





