XAUT/USDT
4339.15
-0.602%
BTC/USDT
85539.45
-2.7916%
ETH/USDT
2833.89
-3.7388%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4339.15 | -0.602% |
| BTC/USDT | 85539.45 | -2.7916% |
| ETH/USDT | 2833.89 | -3.7388% |
| XRP/USDT | 1.80905 | -5.2794% |
| ETC/USDT | 11.6098 | -4.2728% |
| WOW/USDT | 1.5106 | -0.3102% |
| DOT/USDT | 1.7602 | -5.0645% |
| LTC/USDT | 74.34 | -4.0031% |
| SHIB/USDT | 7.01E-6 | -4.8847% |
| FIL/USDT | 1.1909 | -5.379% |
| DOGE/USDT | 0.122149 | -5.0289% |
| LINK/USDT | 11.951 | -5.0513% |
| BCH/USDT | 566.86 | -1.3213% |
| ADA/USDT | 0.351276 | -5.5255% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279242 | -0.7637% |
| XMR/USDT | 416.6 | -2.8882% |
| IOTA/USDT | 0.0849 | -5.5617% |
| DASH/USDT | 35.8 | -6.8436% |
| ZEC/USDT | 388.6 | -3.0608% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





