XAUT/USDT
4802.46
-0.8334%
BTC/USDT
76648.1
-1.4994%
ETH/USDT
2377.47
-2.979%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4802.46 | -0.8334% |
| BTC/USDT | 76648.1 | -1.4994% |
| ETH/USDT | 2377.47 | -2.979% |
| XRP/USDT | 1.45043 | -3.1193% |
| ETC/USDT | 8.6568 | -2.6451% |
| WOW/USDT | 1.5274 | +0.059% |
| DOT/USDT | 1.3123 | -2.8358% |
| LTC/USDT | 56.22 | -1.4549% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | -4.0248% |
| FIL/USDT | 0.9726 | -3.3873% |
| DOGE/USDT | 0.097097 | -4.6601% |
| LINK/USDT | 9.4753 | -3.5141% |
| BCH/USDT | 451.32 | -1.7246% |
| ADA/USDT | 0.254869 | -4.0818% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.327852 | +0.6988% |
| XMR/USDT | 348.07 | -1.0152% |
| IOTA/USDT | 0.0593 | -3.2626% |
| DASH/USDT | 36.77 | -2.1814% |
| ZEC/USDT | 334.7 | -2.9264% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





