XAUT/USDT
4741.58
+0.7775%
BTC/USDT
74277.28
+2.9129%
ETH/USDT
2362.41
+6.1309%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4741.58 | +0.7775% |
| BTC/USDT | 74277.28 | +2.9129% |
| ETH/USDT | 2362.41 | +6.1309% |
| XRP/USDT | 1.36436 | +1.9975% |
| ETC/USDT | 8.5189 | +4.0794% |
| WOW/USDT | 1.5303 | -1.4997% |
| DOT/USDT | 1.2111 | +3.6812% |
| LTC/USDT | 54.21 | +2.052% |
| SHIB/USDT | 5.92E-6 | +2.5997% |
| FIL/USDT | 0.9061 | +3.6253% |
| DOGE/USDT | 0.093387 | +1.5529% |
| LINK/USDT | 9.2077 | +3.59% |
| BCH/USDT | 435.37 | +2.0797% |
| ADA/USDT | 0.245088 | +2.3785% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.321334 | +0.5832% |
| XMR/USDT | 345.47 | +0.1595% |
| IOTA/USDT | 0.056 | +4.2831% |
| DASH/USDT | 40.92 | -0.341% |
| ZEC/USDT | 364.06 | +3.7297% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





