XAUT/USDT
4329.56
-0.2199%
BTC/USDT
87207.64
+0.3133%
ETH/USDT
2856.92
-0.1189%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4329.56 | -0.2199% |
| BTC/USDT | 87207.64 | +0.3133% |
| ETH/USDT | 2856.92 | -0.1189% |
| XRP/USDT | 1.8759 | -1.1055% |
| ETC/USDT | 11.9826 | -1.0537% |
| WOW/USDT | 1.5228 | -0.0131% |
| DOT/USDT | 1.8064 | -1.4942% |
| LTC/USDT | 76.1 | -1.3482% |
| SHIB/USDT | 7.47E-6 | -1.7105% |
| FIL/USDT | 1.2249 | -1.8745% |
| DOGE/USDT | 0.126108 | -0.8367% |
| LINK/USDT | 12.2788 | -1.0771% |
| BCH/USDT | 539.61 | -3.4048% |
| ADA/USDT | 0.36463 | -2.603% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.279061 | -0.2894% |
| XMR/USDT | 442.67 | +3.4517% |
| IOTA/USDT | 0.0886 | -1.4461% |
| DASH/USDT | 37.9 | -5.1314% |
| ZEC/USDT | 396.4 | -0.9% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





